Рейтинг сайтов агентств недвижимости
Агентства недвижимости Украины
| № | Агентство недвижимости | Посетителей вчера | Посетителей сегодня | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Мультидом | Севастополь | 482 | 46 |
| 2. | Престиж | Донецк | 120 | 22 |
| 3. | Klever | Борисполь | 88 | 18 |
| 4. | Фаворит | Кривой Рог | 70 | 14 |
| 5. | Бюро донецкой недвижимости | Донецк | 67 | 3 |
| 6. | Ваш риэлтор | Кривой Рог | 61 | 17 |
| 7. | Первая линия | Донецк | 30 | 6 |
| 8. | Мегаполис | Краматорск | 23 | 1 |
| 9. | Ваш Дом | Новая Каховка | 15 | 6 |
| 10. | Новый век | Донецк | 8 | 0 |
| 11. | Лазурный Берег Крыма | Бахчисарай | 6 | 0 |
| 12. | Позитив | Ивано-Франковск | 2 | 0 |
| 13. | Натали & Ко | Одесса | 1 | 2 |
| 14. | Небоскреб | Симферополь | 1 | 0 |
| 15. | Мой дом | Киев | 0 | 0 |
В рейтинге участвуют сайты агентств недвижимости Украины и России.
Рейтинг строится на основе данных профессиональной системы учета статистики посещений Google Analytics. Каждый участник рейтинга получает имя и пароль для доступа к подробной статистике посещений своего сайта.
Для участия в рейтинге необходимо установить на сайт счетчик посещений.
Внешний вид счетчика зависит от позиции сайта в рейтинге:
-
— абсолютный лидер рейтинга в стране
-
— лидер рейтинга в своем городе
-
— стандартный вид счетчика
